I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling, ansatte på skolerne samt lønsammenligning:

Elevtal
| Grundskoler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Børnehaveklasse | 4.914 | 5.139 | 4.982 | 5.603 | 5.506 | 5.301 |
| 1. til 9. klasse | 56.007 | 56.326 | 56.487 | 55.782 | 55.998 | 56.900 |
| 10. klasse | 2.166 | 2.159 | 2.106 | 2.165 | 2.161 | 1.989 |
| Samlet elevtal | 63.087 | 63.624 | 63.575 | 63.550 | 63.665 | 64.190 |
Oplysninger er baseret på skolernes forventede elevtal pr. 5. september.
| Gymnasiale uddannelser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STX | 2.927 | 2.958 | 2.899 | 2.897 | 3.257 | 3.290 |
| IB | 315 | 329 | 366 | 353 | 394 | 397 |
| HF | 590 | 423 | 391 | 321 | 376 | 378 |
| 2-årig STX | 438 | 598 | 554 | 598 | 605 | 697 |
| Samlet elevtal | 4.270 | 4.308 | 4.210 | 4.169 | 4.632 | 4.762 |
Oplysninger er baseret på skolernes forventede elevtal pr. 5. september.
| Øvrige elevtalsoplysninger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal elever tidlig SFO | 2.196 | 2.243 | 2.372 | 2.196 | 2.089 | 2.525 |
| Antal elever i SFO (bh. kl. til og med 3. klasse) | 18.487 | 18.691 | 18.917 | 19.155 | 19.929 | 19.769 |
| Antal elever i klubtilbud fra 4. klasse | 2.783 | 3.404 | 4.179 | 4.309 | 4.493 | 4.019 |
| Antal vuggestuebørn tilknyttet skolen | 166 | 188 | 227 | 220 | 251 | 247 |
| Antal børnehavebørn tilknyttet skolen | 1.567 | 1.597 | 1.883 | 1.910 | 1.815 | 1.874 |
| Antal kostelever, grundskoler | 210 | 197 | 195 | 99 | 93 | 104 |
| Antal elever international skole/afdeling | 4.260 | 4.585 | 4.609 | 4.981 | 4.826 | 4.712 |
Skolepenge m.m.
| Gennemsnitlig årlig betaling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolepenge, gymnasiale uddannelser | 18.058 | 18.543 | 19.693 | 20.744 | 21.961 | 24.184 |
| Skolepenge, grundskole | 18.676 | 19.772 | 20.330 | 21.274 | 21.880 | 22.261 |
| Skolepenge, international grundskole/afdeling | 36.807 | 38.688 | 41.142 | 43.535 | 45.887 | 46.754 |
| Klub-betaling fra 4. klasse | 9.684 | 9.525 | 10.150 | 10.596 | 11.338 | 11.337 |
| SFO-betaling | 14.053 | 14.382 | 14.948 | 15.291 | 15.621 | 15.985 |
| Børnehavebetaling | 29.273 | 29.767 | 31.177 | 31.690 | 33.032 | 36.523 |
| Vuggestuebetaling | 44.548 | 45.785 | 46.871 | 49.549 | 50.048 | 50.337 |
Antal ansatte personer ved medlemsskoler og antal årsværk fordelt efter stilling
| 2024 Antal ansatte | 2024 Antal årsværk | 2025 Antal ansatte | 2025 Antal årsværk | 2026 Antal ansatte | 2026 Antal Årsværk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoleledere + øvrige ledere | 439 | 430 | 445 | 438 | 443 | 433 |
| Lærere | 5.518 | 4.720 | 5.622 | 4.772 | 5.725 | 4.816 |
| Børnehaveklasseledere | 244 | 206 | 237 | 200 | 250 | 206 |
| Antal i alt | 6.201 | 5.356 | 6.304 | 5.410 | 6.418 | 5.455 |
Opgjort pr. 30. april
| 2024 Antal ansatte | 2024 Antal årsværk | 2025 Antal ansatte | 2025 Antal årsværk | 2026 Antal ansatte | 2026 Antal Årsværk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektorer + øvrige ledere | 66 | 63 | 69 | 63 | 71 | 65 |
| Gymnasielærere | 517 | 442 | 576 | 472 | 606 | 495 |
| Antal i alt | 583 | 504 | 645 | 535 | 677 | 560 |
| 2024 Antal ansatte | 2024 Antal årsværk | 2025 Antal ansatte | 2025 Antal årsværk | 2026 Antal ansatte | 2026 Antal årsværk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO-ansatte | 1.299 | 842 | 1.324 | 858 | 1.315 | 857 |
| Børnehave/vuggestue-ansatte | 489 | 398 | 498 | 409 | 499 | 413 |
| Administrativt ansatte* | 561 | 454 | 568 | 464 | 572 | 474 |
| Antal pedeller/tekniske serviceassistenter* | 429 | 333 | 441 | 338 | 444 | 336 |
| Rengøringsmedarbejdere* | 406 | 297 | 391 | 290 | 407 | 289 |
| Køkkenmedarbejdere* | 169 | 121 | 173 | 119 | 168 | 122 |
| Øvrige ansatte* | 157 | 95 | 150 | 96 | 164 | 114 |
| Antal i alt | 3.510 | 2.541 | 3.545 | 2.574 | 3.569 | 2.605 |
*) tallene for 2025 er tilrettet
Årsløn i kr. pr. fuldt årsværk 2026
| Inkl. tillæg, ekskl. pension | Skolestørrelse 0 – 99 elever | Skolestørrelse 100-349 elever | Skolestørrelse 350 – 699 elever | Skolestørrelse 700 – elever og flere |
|---|---|---|---|---|
| Skoleledere på frie grundskoler | 593.506 | 689.056 | 808.778 | 873.868 |
| Skoleledere på medlemsskoler | 719.101 | 817.278 | 873.868 | |
| Øvrige ledere på frie grundskoler | 565.473 | 590.488 | 642.843 | 666.978 |
| Øvrige ledere på medlemsskoler | 606.421 | 648.840 | 666.978 | |
| Lærere på basisløn på frie grundskoler | 479.263 | 495.777 | 513.831 | 522.585 |
| Lærere på basisløn på medlemsskoler | 502.635 | 515.680 | 552.585 | |
| Bh.kl.ledere på basisløn på frie grundskoler | 442.481 | 470.994 | 480.802 | 490.884 |
| Bh.kl.ledere på basisløn på medlemsskoler | 470.616 | 483.684 | 490.884 |
Noter: Lederløn er baseret på den samlede lønudbetaling, ekskl. ferie. Løn for lærere og børnehaveklasseledere er baseret på baggrund af løn ekskl. mer/overarbejdsbetaling og ferie.
Der er ikke angivet oplysninger for medlemsskoler under 100 elever, da statistikken dækker over for få skoler.
| Inkl. tillæg, ekskl. pension . | 2026 |
|---|---|
| Gymnasielærere ved private gymnasiale uddannelser på medlemsskoler | 614.598 |
Noter: Årslønnen er opgjort som løn ekskl. mer/overarbejdsbetaling og ferie. Statistikken er indhentet fra loenoverblik.dk og gælder pr. 2. kvartal 2026, som er seneste tilgængelige oplysninger. Da antallet af institutioner er relativt lavt, er statistikken ikke opdelt på institutionsstørrelse.
Historisk overblik
Hvis et større historisk overblik over udviklingen i ovenstående statistikker ønskes, findes der i følgende pdf tal tilbage fra 2017-2026:


