I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling samt ansatte på skolerne:
Elevtal
Øvrige elevtalsoplysninger
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal elever tidlig SFO | 1.857 | 1.959 | 1.907 | 2.105 | 2.196 | 2.243 |
Antal elever i SFO (bh. kl. til og med 3. klasse) | 18.401 | 18.619 | 18.881 | 17.923 | 18.487 | 18.691 |
Antal elever i SFO (4. klasse) | 2.534 | 2.079 | 2.201 | 2.505 | 2.783 | 3.404 |
Antal vuggestuebørn tilknyttet skolen | 102 | 139 | 134 | 128 | 166 | 188 |
Antal børnehavebørn tilknyttet skolen | 1.299 | 1.445 | 1.476 | 1.491 | 1.567 | 1.597 |
Antal kostelever, grundskoler | 235 | 244 | 263 | 208 | 210 | 197 |
Antal elever international skole/afdeling | 3.964 | 4.115 | 4.440 | 4.504 | 4.260 | 4.585 |
Skolepenge og SFO-betaling
Gennemsnitlig årlig betaling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skolepenge, gymnasiale uddannelser | 16.637 | 17.924 | 16.723 | 18.058 | 18.543 | |
Skolepenge, grundskole | 16.985 | 17.326 | 18.073 | 18.793 | 18.676 | 19.772 |
Skolepenge, international grundskole/afdeling | 30.351 | 34.087 | 33.914 | 34.381 | 36.807 | 38.688 |
SFO-betaling (4. klasse og opefter) | 9.684 | 9.525 | ||||
SFO-betaling | 13.147 | 13.509 | 13.584 | 13.811 | 14..053 | 14.382 |
Børnehavebetaling | 26.891 | 23.266 | 29.213 | 29.835 | 29.273 | 29.767 |
Vuggestue | 37.450 | 39.352 | 42.197 | 42.878 | 44.548 | 45.785 |
Antal ansatte personer ved medlemsskoler under læreroverenskomsten og antal årsværk fordelt efter stilling
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | |||
Ledere | 419 | 410 | 420 | 412 | 425 | 416 | ||
Lærere | 5.178 | 4.534 | 5.285 | 4.612 | 5.300 | 4.594 | ||
Bh.kl.ledere | 249 | 208 | 249 | 211 | 254 | 213 | ||
Antal i alt | 5.846 | 5.151 | 5.954 | 5.235 | 5.979 | 5.223 |
Fakta om øvrige ansatte
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Anal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | |||
Gymnasie- ledere | 69 | 63 | 68 | 61 | ||||
Gymnasie- lærere | 651 | 546 | 600 | 497 | 594 | 484 | ||
SFO-ansatte | 1.221 | 853 | 1.242 | 828 | 1.280 | 839 | ||
Børnehave/ vuggestue-ansatte | 360 | 300 | 380 | 309 | 407 | 342 | ||
Administrativt ansatte | 509 | 427 | 531 | 445 | 547 | 502 | ||
Pedeller/ tekniske service-assistenter | 422 | 342 | 417 | 343 | 455 | 374 | ||
Rengørings-medarbejdere | 377 | 282 | 376 | 283 | 402 | 296 | ||
Køkken- medarbejdere | 167 | 125 | 166 | 119 | 180 | 125 | ||
Øvrige ansatte | 132 | 91 | 146 | 97 | 186 | 116 | ||
Antal i alt | 3.839 | 2.964 | 3.927 | 2.984 | 4.119 | 3.139 |
Årsløn pr. fuldt årsværk
Inkl. tillæg, ekskl. pension | 2022 Skolestørrelse: 0-99 elever | 2022 Skolestørrelse: 100-349 elever | 2022 Skolestørrelse: 350-699 elever | 2022 Skolestørrelse: 700+ elever |
---|---|---|---|---|
Skoleledere på fri grundskoler | 519.838 | 595.371 | 707.171 | 765.880 |
Skoleledere på medlemsskoler | 635.716 | 714.860 | 765.880 | |
Øvrige ledere på frie grundskoler | 524.517 | 518.641 | 570.889 | 591.651 |
Øvrige ledere på medlemsskoler | 535.986 | 576.811 | 591.651 | |
Lærere på basisløn på frie grundskoler | 426.088 | 442.031 | 459.090 | 463.384 |
Lærere på basisløn på medlemsskoler | 447.753 | 460.595 | 463.384 | |
Bh.kl.ledere på basisløn på frie grundskoler | 389.918 | 411.804 | 426.880 | 425.698 |
Bh.kl.ledere på basisløn på medlemsskoler | 414.436 | 428.378 | 425.698 |
Årsløn pr. fuldt årsværk
Inkl. tillæg, ekskl. pension | 2022 |
---|---|
Gymnasielærere ved private gymnasiale uddannelser på medlemsskoler | 536.180 |
Historisk overblik
Hvis et større historisk overblik over udviklingen i ovenstående statistikker ønskes, findes der i følgende pdf tal tilbage fra 2013: