I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling samt ansatte på skolerne:
Elevtal
Øvrige elevtalsoplysninger
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal elever tidlig SFO | 1.959 | 1.907 | 2.105 | 2.196 | 2.243 | 2.372 |
Antal elever i SFO (bh. kl. til og med 3. klasse) | 18.619 | 18.881 | 17.923 | 18.487 | 18.691 | 18.917 |
Antal elever i SFO (4. klasse) | 2.079 | 2.201 | 2.505 | 2.783 | 3.404 | 4.179 |
Antal vuggestuebørn tilknyttet skolen | 139 | 134 | 128 | 166 | 188 | 227 |
Antal børnehavebørn tilknyttet skolen | 1.445 | 1.476 | 1.491 | 1.567 | 1.597 | 1.883 |
Antal kostelever, grundskoler | 244 | 263 | 208 | 210 | 197 | 195 |
Antal elever international skole/afdeling | 4.115 | 4.440 | 4.504 | 4.260 | 4.585 | 4.609 |
Skolepenge og SFO-betaling
Gennemsnitlig årlig betaling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skolepenge, gymnasiale uddannelser | 16.637 | 17.924 | 16.723 | 18.058 | 18.543 | 19.693 |
Skolepenge, grundskole | 17.326 | 18.073 | 18.793 | 18.676 | 19.772 | 20.330 |
Skolepenge, international grundskole/afdeling | 34.087 | 33.914 | 34.381 | 36.807 | 38.688 | 41.142 |
SFO-betaling (4. klasse og opefter) | 9.684 | 9.525 | 10.150 | |||
SFO-betaling | 13.509 | 13.584 | 13.811 | 14.053 | 14.382 | 14.948 |
Børnehavebetaling | 23.266 | 29.213 | 29.835 | 29.273 | 29.767 | 31.177 |
Vuggestue | 39.352 | 42.197 | 42.878 | 44.548 | 45.785 | 46.871 |
Antal ansatte personer ved medlemsskoler under læreroverenskomsten og antal årsværk fordelt efter stilling
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | |||
Ledere | 420 | 412 | 425 | 416 | 427 | 418 | ||
Lærere | 5.285 | 4.612 | 5.300 | 4.594 | 5.408 | 4.653 | ||
Bh.kl.ledere | 249 | 211 | 254 | 213 | 247 | 210 | ||
Antal i alt | 5.954 | 5.235 | 5.979 | 5.223 | 6.082 | 5.281 |
Fakta om øvrige ansatte
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Anal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | |||
Gymnasie- ledere | 69 | 63 | 68 | 61 | 73 | 67 | ||
Gymnasie- lærere | 600 | 497 | 594 | 484 | 576 | 464 | ||
SFO-ansatte | 1.242 | 828 | 1.280 | 839 | 1.248 | 827 | ||
Børnehave/ vuggestue-ansatte | 380 | 309 | 407 | 342 | 437 | 362 | ||
Administrativt ansatte | 531 | 445 | 547 | 502 | 568 | 471 | ||
Pedeller/ tekniske service-assistenter | 417 | 343 | 455 | 374 | 428 | 340 | ||
Rengørings-medarbejdere | 376 | 283 | 402 | 296 | 405 | 293 | ||
Køkken- medarbejdere | 166 | 119 | 180 | 125 | 175 | 130 | ||
Øvrige ansatte | 146 | 97 | 186 | 116 | 151 | 76 | ||
Antal i alt | 3.927 | 2.984 | 4.119 | 3.139 | 4.061 | 3.030 |
Årsløn pr. fuldt årsværk
Inkl. tillæg, ekskl. pension | 2023 Skolestørrelse: 0-99 elever | 2023 Skolestørrelse: 100-349 elever | 2023 Skolestørrelse: 350-699 elever | 2023 Skolestørrelse: 700+ elever |
---|---|---|---|---|
Skoleledere på frie grundskoler | 530.693 | 613.906 | 725.860 | 780.989 |
Skoleledere på medlemsskoler | 658.686 | 734.303 | 780.989 | |
Øvrige ledere på frie grundskoler | 526.872 | 531.991 | 586.999 | 603.747 |
Øvrige ledere på medlemsskoler | 552.238 | 595.192 | 603.747 | |
Lærere på basisløn på frie grundskoler | 437.825 | 451.309 | 466.989 | 479.288 |
Lærere på basisløn på medlemsskoler | 456.732 | 468.236 | 479.288 | |
Bh.kl.ledere på basisløn på frie grundskoler | 395.972 | 421.763 | 438.111 | 444.409 |
Bh.kl.ledere på basisløn på medlemsskoler | 426.417 | 438.246 | 440.409 |
Årsløn pr. fuldt årsværk
Inkl. tillæg, ekskl. pension | 2023 |
---|---|
Gymnasielærere ved private gymnasiale uddannelser på medlemsskoler | 536.747 |
Historisk overblik
Hvis et større historisk overblik over udviklingen i ovenstående statistikker ønskes, findes der i følgende pdf tal tilbage fra 2013: