I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling, ansatte på skolerne samt lønsammenligning:
Elevtal
Grundskoler | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Børnehaveklasse | 4.748 | 4.840 | 4.914 | 5.139 | 4.982 | 5.603 |
1. til 9. klasse | 55.706 | 56.349 | 56.007 | 56.326 | 56.487 | 55.782 |
10. klasse | 2.452 | 2.307 | 2.166 | 2.159 | 2.106 | 2.165 |
Samlet elevtal | 62.906 | 63.496 | 63.087 | 63.624 | 63.575 | 63.550 |
Oplysninger er baseret på skolernes forventede elevtal pr. 5. september.
Gymnasiale uddannelser | 2019 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
STX | 2.499 | 2.893 | 2.927 | 2.958 | 2.899 | 2.897 |
IB | 260 | 309 | 315 | 329 | 366 | 353 |
HF | 385 | 504 | 590 | 423 | 391 | 321 |
2-årig STX | 678 | 534 | 438 | 598 | 554 | 598 |
Samlet elevtal | 3.822 | 4.240 | 4.270 | 4.308 | 4.210 | 4.169 |
Oplysninger er baseret på skolernes forventede elevtal pr. 20. skoledag efter semesterstart.
Øvrige elevtalsoplysninger
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal elever tidlig SFO | 1.907 | 2.105 | 2.196 | 2.243 | 2.372 | 2.196 |
Antal elever i SFO, bh. kl. til og med 3. klasse | 18.881 | 17.923 | 18.487 | 18.691 | 18.917 | 19.155 |
Antal elever i SFO, 4. klasse | 2.201 | 2.505 | 2.783 | 3.404 | 4.179 | 4.309 |
Antal vuggestuebørn tilknyttet skolen | 134 | 128 | 166 | 188 | 227 | 220 |
Antal børnehavebørn tilknyttet skolen | 1.476 | 1.491 | 1.567 | 1.597 | 1.883 | 1.910 |
Antal kostelever, grundskoler | 263 | 208 | 210 | 197 | 195 | 99 |
Antal elever international skole/afdeling | 4.440 | 4.504 | 4.260 | 4.585 | 4.609 | 4.981 |
Skolepenge og SFO-betaling
Gennemsnitlig årlig betaling | 2019 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skolepenge, gymnasiale uddannelser | 17.924 | 16.723 | 18.058 | 18.543 | 19.693 | 20.744 |
Skolepenge, grundskole | 18.073 | 18.793 | 18.676 | 19.772 | 20.330 | 21.274 |
Skolepenge, international grundskole/afdeling | 33.914 | 34.381 | 36.807 | 38.688 | 41.142 | 43.535 |
SFO-betaling (4. klasse og opefter) | 9.684 | 9.525 | 10.150 | 10.596 | ||
SFO-betaling | 13.584 | 13.811 | 14.053 | 14.382 | 14.948 | 15.291 |
Børnehavebetaling | 29.213 | 29.835 | 29.273 | 29.767 | 31.177 | 31.690 |
Vuggestue | 42.197 | 42.878 | 44.548 | 45.785 | 46.871 | 49.549 |
Antal ansatte personer ved medlemsskoler under læreroverenskomsten og antal årsværk fordelt efter stilling
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | |||
Ledere | 425 | 416 | 427 | 418 | 439 | 430 | ||
Lærere | 5.300 | 4.594 | 5.408 | 4.653 | 5.518 | 4.720 | ||
Børnehaveklasseledere | 254 | 213 | 247 | 210 | 244 | 206 | ||
Antal i alt | 5.979 | 5.223 | 6.082 | 5.281 | 6.201 | 5.356 |
Opgjort pr. 30. april
Fakta om øvrige ansatte
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | Antal ansatte | Antal årsværk | |||
Gymnasieledere | 68 | 61 | 73 | 67 | 66 | 63 | ||
Gymnasielærere | 594 | 484 | 576 | 464 | 517 | 442 | ||
SFO-ansatte | 1.280 | 839 | 1.248 | 827 | 1299 | 842 | ||
Børnehave/vuggestue-ansatte | 407 | 342 | 437 | 362 | 489 | 398 | ||
Administrativt ansatte | 547 | 502 | 568 | 471 | 561 | 454 | ||
Antal pedeller/tekniske serviceassistenter | 455 | 374 | 428 | 340 | 429 | 333 | ||
Rengøringsmedarbejdere | 402 | 296 | 405 | 293 | 406 | 297 | ||
Køkkenmedarbejdere | 180 | 125 | 175 | 130 | 169 | 121 | ||
Øvrige ansatte | 186 | 116 | 151 | 76 | 157 | 95 | ||
Antal øvrige ansatte i alt | 4.119 | 3.139 | 4.061 | 3.030 | 4.093 | 3.045 |
Årsløn pr. fuldt årsværk 2024
Inkl. tillæg, ekskl. pension. | Skolestørrelse 0-99 elever | Skolestørrelse 100-349 elever | Skolestørrelse 350-699 elever | Skolestørrelse 700 – elever og flere |
---|---|---|---|---|
Skoleledere på frie grundskoler | 564.185 | 654.855 | 778.085 | 834.194 |
Skoleledere på medlemsskoler | 697.015 | 785.905 | 834.194 | |
Øvrige ledere på frie grundskoler | 574.592 | 569.407 | 616.181 | 657.645 |
Øvrige ledere på medlemsskoler | 579.506 | 623.689 | 657.645 | |
Lærere på basisløn på frie grundskoler | 464.984 | 478.592 | 494.495 | 509.311 |
Lærere på basisløn på medlemsskoler | 484.426 | 495.581 | 509.311 | |
Bh.kl.ledere på basisløn på frie grundskoler | 424.245 | 452.197 | 462.464 | 468.096 |
Bh.kl.ledere på basisløn på medlemsskoler | 457.343 | 463.753 | 468.096 |
Noter: Lederløn er baseret på den samlede lønudbetaling, ekskl. ferie. Løn for lærere og børnehaveklasseledere er baseret på baggrund af løn ekskl. mer/overarbejdsbetaling og ferie.
Der er ikke angivet oplysninger for medlemsskoler under 100 elever, da statistikken dækker over for få skoler.
Inkl. tillæg, ekskl. pension. | |
---|---|
Gymnasielærere ved private gymnasiale uddannelser på medlemsskoler | 543.094 |
Noter: Årslønnen er opgjort som løn ekskl. mer/overarbejdsbetaling og ferie. Statistikken er indhentet fra loenoverblik.dk og gælder pr. 2. kvartal 2024, som er seneste tilgængelige oplysninger. Da antallet af institutioner er relativt lavt, er statistikken ikke opdelt på institutionsstørrelse.
Historisk overblik
Hvis et større historisk overblik over udviklingen i ovenstående statistikker ønskes, findes der i følgende pdf tal tilbage fra 2015: