I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling, ansatte på skolerne samt lønsammenligning:

Elevtal
Grundskoler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Børnehaveklasse | 4.840 | 4.914 | 5.139 | 4.982 | 5.603 | 5.506 |
1. til 9. klasse | 56.349 | 56.007 | 56.326 | 56.487 | 55.782 | 55.998 |
10. klasse | 2.307 | 2.166 | 2.159 | 2.106 | 2.165 | 2.161 |
Samlet elevtal | 63.496 | 63.087 | 63.624 | 63.575 | 63.550 | 63.665 |
Oplysninger er baseret på skolernes forventede elevtal pr. 5. september.
Gymnasiale uddannelser | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
STX | 2.893 | 2.927 | 2.958 | 2.899 | 2.897 | 3.257 |
IB | 309 | 315 | 329 | 366 | 353 | 394 |
HF | 504 | 590 | 423 | 391 | 321 | 376 |
2-årig STX | 534 | 438 | 598 | 554 | 598 | 605 |
Samlet elevtal | 4.240 | 4.270 | 4.308 | 4.210 | 4.169 | 4.632 |
Oplysninger er baseret på skolernes forventede elevtal pr. 20. skoledag efter semesterstart.
Øvrige elevtalsoplysninger
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal elever tidlig SFO | 2.105 | 2.196 | 2.243 | 2.372 | 2.196 | 2.089 |
Antal elever i SFO, bh. kl. til og med 3. klasse | 17.923 | 18.487 | 18.691 | 18.917 | 19.155 | 19.929 |
Antal elever i SFO, 4. klasse | 2.505 | 2.783 | 3.404 | 4.179 | 4.309 | 4.493 |
Antal vuggestuebørn tilknyttet skolen | 128 | 166 | 188 | 227 | 220 | 251 |
Antal børnehavebørn tilknyttet skolen | 1.491 | 1.567 | 1.597 | 1.883 | 1.910 | 1.815 |
Antal kostelever, grundskoler | 208 | 210 | 197 | 195 | 99 | 93 |
Antal elever international skole/afdeling | 4.504 | 4.260 | 4.585 | 4.609 | 4.981 | 4.826 |
Skolepenge og SFO-betaling
Gennemsnitlig årlig betaling
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skolepenge, gymnasiale uddannelser | 16.723 | 18.058 | 18.543 | 19.693 | 20.744 | 21.961 |
Skolepenge, grundskole | 18.793 | 18.676 | 19.772 | 20.330 | 21.274 | 21.880 |
Skolepenge, international grundskole/afdeling | 34.381 | 36.807 | 38.688 | 41.142 | 43.535 | 45.887 |
SFO-betaling (4. klasse og opefter) | 9.684 | 9.525 | 10.150 | 10.596 | 11.338 | |
SFO-betaling | 13.811 | 14.053 | 14.382 | 14.948 | 15.291 | 15.621 |
Børnehavebetaling | 29.835 | 29.273 | 29.767 | 31.177 | 31.690 | 33.032 |
Vuggestue | 42.878 | 44.548 | 45.785 | 46.871 | 49.549 | 50.048 |
Antal ansatte personer ved medlemsskoler under læreroverenskomsten og antal årsværk fordelt efter stilling
2023 Antal ansatte | 2023 Antal årsværk | 2024 Antal ansatte | 2024 Antal årsværk | 2025 Antal ansatte | 2025 Antal årsværk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledere + øvrige ledere | 427 | 418 | 439 | 430 | 445 | 438 | ||
Lærere | 5.408 | 4.653 | 5.518 | 4.720 | 5.622 | 4.772 | ||
Børnehaveklasseledere | 247 | 210 | 244 | 206 | 237 | 200 | ||
Antal i alt | 6.082 | 5.281 | 6.201 | 5.356 | 6.304 | 5.410 |
Opgjort pr. 30. april
2023 Antal ansatte | 2023 Antal årsværk | 2024 Antal ansatte | 2024 Antal årsværk | 2025 Antal ansatte | 2025 Antal årsværk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rektorer + øvrige ledere | 73 | 67 | 66 | 63 | 69 | 63 | ||
Gymnasielærere | 576 | 464 | 517 | 442 | 576 | 472 | ||
Antal i alt | 649 | 531 | 583 | 504 | 645 | 535 |
2023 Antal ansatte | 2023 Antal årsværk | 2024 Antal ansatte | 2024 Antal årsværk | 2025 Antal ansatte | 2025 Antal årsværk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFO-ansatte | 1.248 | 827 | 1.299 | 842 | 1.324 | 858 | ||
Børnehave/vuggestue-ansatte | 437 | 362 | 489 | 398 | 498 | 409 | ||
Administrativt ansatte | 568 | 471 | 561 | 454 | 548 | 449 | ||
Antal pedeller/tekniske serviceassistenter | 428 | 340 | 429 | 333 | 427 | 327 | ||
Rengøringsmedarbejdere | 405 | 293 | 406 | 297 | 375 | 280 | ||
Køkkenmedarbejdere | 175 | 130 | 169 | 121 | 147 | 104 | ||
Øvrige ansatte | 151 | 76 | 157 | 95 | 140 | 89 | ||
Antal øvrige ansatte i alt | 3.412 | 2.499 | 3.510 | 2.541 | 3.459 | 2.516 |
Årsløn i kr. pr. fuldt årsværk 2025
Inkl. tillæg, ekskl. pension | Skolestørrelse 0 – 99 elever | Skolestørrelse 100-349 elever | Skolestørrelse 350 – 699 elever | Skolestørrelse 700 – elever og flere |
---|---|---|---|---|
Skoleledere på frie grundskoler | 581.727 | 673.583 | 791.387 | 884.715 |
Skoleledere på medlemsskoler | 716.302 | 795.546 | 884.715 | |
Øvrige ledere på frie grundskoler | 563.105 | 581.464 | 631.509 | 653.171 |
Øvrige ledere på medlemsskoler | 604.442 | 637.071 | 653.171 | |
Lærere på basisløn på frie grundskoler | 473.263 | 488.170 | 505.440 | 513.439 |
Lærere på basisløn på medlemsskoler | 496.154 | 507.422 | 513.439 | |
Bh.kl.ledere på basisløn på frie grundskoler | 438.825 | 464.625 | 475.860 | 475.905 |
Bh.kl.ledere på basisløn på medlemsskoler | 465.865 | 477.067 | 475.905 |
Noter: Lederløn er baseret på den samlede lønudbetaling, ekskl. ferie. Løn for lærere og børnehaveklasseledere er baseret på baggrund af løn ekskl. mer/overarbejdsbetaling og ferie.
Der er ikke angivet oplysninger for medlemsskoler under 100 elever, da statistikken dækker over for få skoler.
Årsløn i kr. pr. fuldt årsværk, inkl. tillæg, ekskl. pension. | 2025 |
---|---|
Gymnasielærere ved private gymnasiale uddannelser på medlemsskoler | 584.161 |
Noter: Årslønnen er opgjort som løn ekskl. mer/overarbejdsbetaling og ferie. Statistikken er indhentet fra loenoverblik.dk og gælder pr. 2. kvartal 2025, som er seneste tilgængelige oplysninger. Da antallet af institutioner er relativt lavt, er statistikken ikke opdelt på institutionsstørrelse.
Historisk overblik
Hvis et større historisk overblik over udviklingen i ovenstående statistikker ønskes, findes der i følgende pdf tal tilbage fra 2016:
